Ikintu | Uburyo bw'ikizamini | Agaciro kemewe |
Isura | Amashusho | Amazi 25impamyabumenyiGuhuza |
Ibara (fe-co) | GB / T1722 | 3 Max |
ACHID Agaciro (Mgkoh / G) | GB / T104.3 | 195-207 |
Agaciro kade (GL2/100g) | GB / T9104.1 | Iminota 120 |
Agaciro ka Saponification (Mgkoh / G) | GB / T9104.2 | 196-208 |
Ingingo yo Gukomera(impamyabumenyi) | GB / T104.5 | 30 Max |
Ubushuhe (%) | GB / T104.6 | 0.3 max |
Umusaruro wuruganda rwacu urimo ahanini, Adine nyinshi Agaciro Acide, acide yijimye,
SoyaBean Oleic Faty acide, antiwear acide, aside ndende
Byakoreshejwe cyane: Inganda zipanga, umukozi wa Flotation, gukusanya umukozi wa Ore, Inganda, Inganda, Inganda za Plasting, Guhisha Inganda
Ibirangantego: Gutanga ibicuruzwa byo hasi byihuse hydrolyzation soyabejen oelic Yamaha
